对运动员体能,运动状况的判断,一个人在一场比赛中能否继续参加比赛达到很好的状态。这一切原来是由教练的个人察觉来决定,如今教练可以借助传感器来实现对运动员的运动状况进行监测,这样可以使运动员选择良好的状态来参加适应的比赛。近日美国Zebra Technology为亚太地区足球队提供了一款可以追踪选手动作,并进行计算统计的MotionWorks系统,该系统把
传感器的应用诠释的完美无瑕。
    该系统可以利用安装在选手肩膀上的RFID标签以及
温度传感器,实时对选手的动作以及体温进行测量,测量的数据做成可视化用来分析。这款平台可以提供竞技胜利所需要的客观数据,在竞技中实时监测这些数据,以供专家对队伍战术进行调整。MotionWorks同样可以接入篮球、足球、橄榄球等主要竞技中,监测选手的位置、速度、方向等实时数据。这款平台不仅可以提高球队的组织运营能力。
    同样可以利用不同的
传感器来反映出测试运动员能力的不同数据,它仍然可以应用到大学、教育机关的体育教育中,用来提供客观的评价指标。据悉,这种数据可视化平台仅在北美就有3亿美元的市场规模,世界更会达到7亿5000万美元规模。当然是针对不用的比赛,选择检测运动员的不同数据来判断,一般情况下,温度传感器和加速度传感器等这些常见的传感器都将是追踪运动员动作的必要数据,这些传感器将是该系统的一个核心设备。
现货特价:
1.FESTO  159672  PUN-16x2,5-BL
2.FESTO  159670  PUN-12x2-BL
3.FESTO  159668  PUN-10x1,5-BL
4.NORGREN  B73G-4GK-AD3-RMN
 
 
 
 
  | Brand | Product | Product name | 
 
  | CAPTRON | 100179 |  | 
 
  | CAPTRON | 100185 | CAA-450-H18G4T-PS6/CP174 | 
 
  | CAPTRON | 100189 | CAA-550-H18G4T-PS6/CP174 | 
 
  | CAPTRON | 100216 | CAA-350-H18G4T-PS6/CP174 | 
 
  | CAPTRON | 100225 | CAA-180-H18G4T-PO6/CP174 | 
 
  | CAPTRON | 100252 | ISM-2000/24VDC | 
 
  | CAPTRON | 100256 | IT-M12-4QD | 
 
  | CAPTRON | 100260 | OG-30T-PU6 | 
 
  | CAPTRON | 100271 | OGR-10T-PU6 | 
 
  | CAPTRON | 100274 | OGR-50T-PU6 | 
 
  | CAPTRON | 100275 | OGR-80T-PU6 | 
 
  | CAPTRON | 100276 | OGR-120T-PU6 | 
 
  | CAPTRON | 100277 | OGR-20T-PU6 | 
 
  | CAPTRON | 100293 | i20B-F56M-PS6 | 
 
  | CAPTRON | 100313 | CHT1-559PRS-30 | 
 
  | CAPTRON | 100314 | CHT1-1K9D-30 | 
 
  | CAPTRON | 100315 | CHT12-T58P-205 | 
 
  | CAPTRON | 100318 | CHT1-1K9B-30 | 
 
  | CAPTRON | 100319 | CHT1-158D-19 | 
 
  | CAPTRON | 100321 | CHT1-19XPRSS-H | 
 
  | CAPTRON | 100325 | CHT1-158B-30 | 
 
  | CAPTRON | 100329 | CHT1-17XB-H | 
 
  | CAPTRON | 100330 | CHT1-17XB-10 | 
 
  | CAPTRON | 100331 | CHT1-15XB-H | 
 
  | CAPTRON | 100334 | CHT1-55GP-30 | 
 
  | CAPTRON | 100335 | CHT1-559P-29 | 
 
  | CAPTRON | 100336 | CHT1-55GP-29 | 
 
  | CAPTRON | 100344 | CHT1-559P-H | 
 
  | CAPTRON | 100346 | CHT1-198BRSO-30 | 
 
  | CAPTRON | 100349 | CHT1-178P-H | 
 
  | CAPTRON | 100350 | CHT1-579P-H | 
 
  | CAPTRON | 100364 | CHT1-158B-371 | 
 
  | CAPTRON | 100368 | CHT1-158B-368 | 
 
  | CAPTRON | 100401 | CHT3-07XP-H/TG-SR/ST | 
 
  | CAPTRON | 100418 | CHT3-A71U-38/TG-SR/CP29 | 
 
  | CAPTRON | 100421 | CHT32-170B-40/TG-SR | 
 
  | CAPTRON | 100423 | CHT3-476P-29/TG-SR | 
 
  | CAPTRON | 100426 | CHT3-185B-41/TG-YW | 
 
  | CAPTRON | 100427 | CHT3-456PV-H/TG-SR/ST | 
 
  | CAPTRON | 100428 | CHT3-15HB-30/TG-SR/ST | 
 
  | CAPTRON | 100537 | CTL1-158-30/RYG | 
 
  | CAPTRON | 100582 | CAA-60-H18G4T-PS6/CP174 | 
 
相关产品:传感器
,编码器
,安全光栅/光幕
,光电开关
,安全继电器
,激光扫描仪
主营品牌:
德国CAPTRON
,德国SICK
,威格勒Wenglor
,美国BANNER
,意大利DATALOGIC
,日本SMC
,德国IFM
,德国P+F
,费斯托FESTO
,施耐德Schneider Electric
,西门子SIEMENS
,欧姆龙OMRON
,图尔克Turck
,诺冠NORGREN
订货电话:13402168531(微信)
业务QQ:	2229069859
阿里旺旺:	seaine168
淘宝企业店铺:	https://shop512779345.taobao.com 
公司官网:http://www.yuankang.cc 
更多产品请进:上海远康自动化淘宝店铺